(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天地在线当日收报28.84元,涨跌幅9.99%,偏离值11.12%,换手率29.28%,成交额4.73亿元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅19.97%,累计偏离值20.61%,区间成交额10.76亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1443.71 | 2.27 | 1441.44 |
| 2 | 机构专用 | 1235.51 | 0 | 1235.51 |
| 3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1037.66 | 9.33 | 1028.34 |
| 4 | 中信证券保定东风中路营业部 | 992.2 | 0 | 992.2 |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 980.26 | 0 | 980.26 |
| 合计 | - | 5689.34 | 11.6 | 5677.75 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 454.33 | 936.75 | -482.42 |
| 2 | 广发证券汕头珠池路营业部 | 0.53 | 692.43 | -691.9 |
| 3 | 机构专用 | 305.75 | 654.75 | -349 |
| 4 | 机构专用 | 229.56 | 626.19 | -396.63 |
| 5 | 机构专用 | 606.83 | 607.44 | -0.6 |
| 合计 | - | 1597 | 3517.56 | -1920.55 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1443.71 | 2.27 | 1441.44 |
| 2 | 机构专用 | 1235.51 | 0 | 1235.51 |
| 3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1037.66 | 9.33 | 1028.34 |
| 4 | 中信证券保定东风中路营业部 | 992.2 | 0 | 992.2 |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 980.26 | 0 | 980.26 |
| 合计 | - | 5689.34 | 11.6 | 5677.75 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 454.33 | 936.75 | -482.42 |
| 2 | 广发证券汕头珠池路营业部 | 0.53 | 692.43 | -691.9 |
| 3 | 机构专用 | 305.75 | 654.75 | -349 |
| 4 | 机构专用 | 229.56 | 626.19 | -396.63 |
| 5 | 机构专用 | 606.83 | 607.44 | -0.6 |
| 合计 | - | 1597 | 3517.56 | -1920.55 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 1845.45 | 1319.97 | 525.48 |
| 2 | 海通证券滁州会峰路营业部 | 1770.12 | 0 | 1770.12 |
| 3 | 机构专用 | 1456.38 | 1129.48 | 326.9 |
| 4 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1445.56 | 3.03 | 1442.53 |
| 5 | 天风证券上海浦东分公司 | 1405.07 | 3.76 | 1401.31 |
| 合计 | - | 7922.58 | 2456.24 | 5466.34 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 4252.02 | -4252.02 |
| 2 | 机构专用 | 877.03 | 1681.11 | -804.08 |
| 3 | 机构专用 | 1335.76 | 1466.19 | -130.43 |
| 4 | 机构专用 | 1845.45 | 1319.97 | 525.48 |
| 5 | 机构专用 | 1390.34 | 1231.12 | 159.22 |
| 合计 | - | 5448.58 | 9950.41 | -4501.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
